當前位置: 產品 > 動力機械 > 200馬力及以上拖拉機 > 安徽傳奇2604輪式拖拉機

基本參數
- 品牌:傳奇
- 型號:2604
- 分類:拖拉機
- 配套功率:260馬力
產品介紹
傳奇2604拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 200 |
整機型號、名稱 | / | 2604輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5600×3510×3170(空氣濾清器頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2830 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1920/2370 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1820、1880、1920、1980/2320-2380 |
最小離地間隙及部位 | mm | 470(后牽引架底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1420 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 125 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 8340 |
標準配重(前/后) | kg | 1110/0 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 43.55 |
擋位數(前進/倒退) | / | 16/16 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | (1+1)×4 |
最高設計理論速度 | km/h | 31.6 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯式 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | CQ2204.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 開封市瑞昌車輛部件有限公司 |
發動機型號 | / | SC7H260G3 |
發動機結構型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發動機氣缸數 | / | 6 |
發動機標定功率 | kW | 191.5 |
發動機額定凈功率 | kW | 191.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | S00025032+02 |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ185×930 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 13 |
駕駛員座椅型號 | / | B型1504 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 洛陽佳耐座椅制造有限公司 |
安全帶型號 | / | A8B |
安全帶生產廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數量:2個;機械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 在第1箱體中;機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-30/20.8-42 |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2-4 |
履帶材質 | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBT-G36/310 |
液壓輸出組數 | L | 4組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/1000 |
農機補貼
安徽傳奇2604輪式拖拉機2022年補貼額度
[安徽]57600[北京]55000[甘肅]63200[廣東]63200[廣東農墾]63200[廣西]63200[貴州]63200[海南]63200[河北]55300[河南]51200[黑龍江]63200[黑龍江農墾]63200[湖北]53200[湖南]63200[吉林]58600[江蘇]47000[江西]63200[遼寧]63200[遼寧大連]63200[內蒙古]63200[寧夏]63200[青海]63200[山東]55790[山東青島]55790[山西]62000[陜西]63200[上海]63200省補32000[四川]58750[天津]55000[西藏]82100[新疆]63200[新疆兵團]63200[云南]63200[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]63200
成交價格
安徽傳奇2604輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手拖拉機
東方紅LD2104輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 1100小時 | 河南2022-04-27雷沃M2004-5E輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 山東2022-04-27約翰迪爾7M-2204拖拉機
價格69萬
2017年 | 安徽2022-04-26常發農裝2204K輪式拖拉機
價格面議
2021年 | 山東2022-04-25約翰迪爾7M-2204拖拉機
價格83萬
2020年 | 安徽2022-04-25約翰迪爾8R-3204輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 安徽2022-04-25福格森·博馬-2604輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2022-04-24東方紅LX2004-E輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 安徽2022-04-22
相似拖拉機產品
傳奇2604拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多